📏 Temel Kavramlar
Vektörler
bileşenler · çarpımlar · büyüklük
| Bileşenlere ayırma | \(\displaystyle A_x = A\cos\theta,\; A_y = A\sin\theta\) |
| Büyüklük | \(\displaystyle A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}\) |
| Yön | \(\displaystyle \theta = \tan^{-1}\!\left(\frac{A_y}{A_x}\right)\) |
| Skaler (nokta) çarpım | \(\displaystyle \vec{A}\cdot\vec{B} = AB\cos\theta = A_xB_x+A_yB_y\) |
| Vektörel (çapraz) çarpım | \(\displaystyle |\vec{A}\times\vec{B}| = AB\sin\theta\) |
🏃 Hareket (Kinematik)
Tek Boyutta Hareket
sabit ivme · serbest düşme
| Ortalama hız | \(\displaystyle \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\) |
| Ortalama ivme | \(\displaystyle \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}\) |
| Hız (sabit ivme) | \(\displaystyle v = v_0 + at\) |
| Konum (sabit ivme) | \(\displaystyle x = x_0 + v_0t + \tfrac{1}{2}at^2\) |
| Hız² ilişkisi | \(\displaystyle v^2 = v_0^2 + 2a(x-x_0)\) |
| Ortalama hız (alternatif) | \(\displaystyle \bar{v} = \frac{v_0+v}{2}\) |
| Serbest düşme | \(\displaystyle g \approx 9.8\ \text{m/s}^2\) |
İki Boyutta Hareket
atış · dairesel · bağıl hareket
| Atış – yatay konum | \(\displaystyle x = v_0\cos\theta_0\, t\) |
| Atış – düşey konum | \(\displaystyle y = v_0\sin\theta_0\, t - \tfrac{1}{2}gt^2\) |
| Maksimum yükseklik | \(\displaystyle h_{max} = \frac{(v_0\sin\theta_0)^2}{2g}\) |
| Menzil | \(\displaystyle R = \frac{v_0^2\sin(2\theta_0)}{g}\) |
| Merkezcil ivme | \(\displaystyle a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r\) |
| Bağıl hız | \(\displaystyle \vec{v}_{AC} = \vec{v}_{AB} + \vec{v}_{BC}\) |
⚖ Dinamik (Kuvvet ve Hareket)
Newton'un Hareket Yasaları
kuvvet · sürtünme · etki-tepki
| 2. yasa | \(\displaystyle \sum\vec{F} = m\vec{a}\) |
| Ağırlık | \(\displaystyle W = mg\) |
| 3. yasa (etki–tepki) | \(\displaystyle \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}\) |
| Statik sürtünme (maks) | \(\displaystyle f_{s,max} = \mu_s N\) |
| Kinetik sürtünme | \(\displaystyle f_k = \mu_k N\) |
| Yay kuvveti (Hooke) | \(\displaystyle F_s = -kx\) |
| Merkezcil kuvvet | \(\displaystyle F_c = \frac{mv^2}{r}\) |
⚡ Enerji ve Momentum
İş ve Enerji
iş · kinetik/potansiyel enerji · güç
| İş | \(\displaystyle W = Fd\cos\theta\) |
| Kinetik enerji | \(\displaystyle K = \tfrac{1}{2}mv^2\) |
| İş–enerji teoremi | \(\displaystyle W_{net} = \Delta K\) |
| Yerçekimi potansiyel enerjisi | \(\displaystyle U_g = mgh\) |
| Yay potansiyel enerjisi | \(\displaystyle U_s = \tfrac{1}{2}kx^2\) |
| Mekanik enerji korunumu | \(\displaystyle K_i+U_i = K_f+U_f\) |
| Ortalama güç | \(\displaystyle P = \frac{W}{t} = Fv\) |
Momentum ve Çarpışmalar
itme · korunum · çarpışma türleri
| Doğrusal momentum | \(\displaystyle \vec{p} = m\vec{v}\) |
| İtme | \(\displaystyle \vec{J} = \Delta\vec{p} = \vec{F}\,\Delta t\) |
| Momentum korunumu | \(\displaystyle \sum\vec{p}_i = \sum\vec{p}_f\) |
| Esnek çarpışma (1B) | \(\displaystyle v_{1f}=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_{1i}\) |
| Tam esnek olmayan çarpışma | \(\displaystyle v_f = \frac{m_1v_{1i}+m_2v_{2i}}{m_1+m_2}\) |
| Kütle merkezi | \(\displaystyle x_{cm} = \frac{\sum m_ix_i}{\sum m_i}\) |
🔄 Dönme Hareketi ve Denge
Dönme Hareketi
açısal hız · tork · eylemsizlik momenti
| Açısal hız | \(\displaystyle \omega = \frac{d\theta}{dt}\) |
| Açısal ivme | \(\displaystyle \alpha = \frac{d\omega}{dt}\) |
| Sabit açısal ivme | \(\displaystyle \omega = \omega_0+\alpha t\) |
| Çizgisel–açısal ilişki | \(\displaystyle v = \omega r,\; a_t = \alpha r\) |
| Tork | \(\displaystyle \tau = rF\sin\theta = I\alpha\) |
| Eylemsizlik momenti (nokta kütle) | \(\displaystyle I = mr^2\) |
| Dönme kinetik enerjisi | \(\displaystyle K_r = \tfrac{1}{2}I\omega^2\) |
| Açısal momentum | \(\displaystyle L = I\omega\) |
| Açısal momentum korunumu | \(\displaystyle L_i = L_f\) |
Statik ve Denge
denge şartları · ağırlık merkezi
| Öteleme dengesi | \(\displaystyle \sum\vec{F} = 0\) |
| Dönme dengesi | \(\displaystyle \sum\vec{\tau} = 0\) |
| Ağırlık merkezi | \(\displaystyle x_{cg} = \frac{\sum m_ix_i}{\sum m_i}\) |
Bir cismin tam dengede olması için hem net kuvvet hem net tork sıfır olmalıdır.
🪐 Kütle Çekimi ve Salınımlar
Kütle Çekimi & Kepler Yasaları
evrensel çekim · gezegen hareketi
| Newton'un evrensel çekim yasası | \(\displaystyle F = G\frac{m_1m_2}{r^2}\) |
| Çekim sabiti | \(\displaystyle G = 6.674\times10^{-11}\ \tfrac{\text{N·m}^2}{\text{kg}^2}\) |
| Çekim potansiyel enerjisi | \(\displaystyle U_g = -G\frac{m_1m_2}{r}\) |
| Kaçış hızı | \(\displaystyle v_{kaçış} = \sqrt{\frac{2GM}{r}}\) |
| Kepler'in 3. yasası | \(\displaystyle T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}a^3\) |
| Dairesel yörünge hızı | \(\displaystyle v = \sqrt{\frac{GM}{r}}\) |
Titreşimler ve Dalgalar
basit harmonik hareket · sarkaç · yay
| Konum (BHH) | \(\displaystyle x(t) = A\cos(\omega t+\phi)\) |
| Açısal frekans (yay) | \(\displaystyle \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}\) |
| Periyot (yay) | \(\displaystyle T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\) |
| Periyot (basit sarkaç) | \(\displaystyle T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\) |
| BHH toplam enerji | \(\displaystyle E = \tfrac{1}{2}kA^2\) |
| Dalga hızı | \(\displaystyle v = \lambda f\) |
| Frekans–periyot | \(\displaystyle f = \frac{1}{T}\) |
📐 Temel Sabitler & Birimler
Fiziksel Sabitler
si birim sistemi
| Yerçekimi ivmesi (Dünya) | \(g = 9.8\ \text{m/s}^2\) |
| Evrensel çekim sabiti | \(G = 6.674\times10^{-11}\ \text{N·m}^2/\text{kg}^2\) |
| Dünya kütlesi | \(M_E \approx 5.97\times10^{24}\ \text{kg}\) |
| Dünya yarıçapı | \(R_E \approx 6.37\times10^{6}\ \text{m}\) |
N = Newton
J = Joule
W = Watt
kg·m/s = Momentum
rad/s = Açısal Hız
N·m = Tork