⚛ Mol & Stokiyometri
Mol Kavramı
avogadro · mol · kütle
| Avogadro sayısı | \(\displaystyle N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}\) |
| Mol sayısı | \(\displaystyle n = \frac{m}{M}\) |
| Tanecik sayısı | \(\displaystyle N = n \times N_A\) |
| Molar kütle | \(\displaystyle M = \sum \text{atom kütleleri (g/mol)}\) |
| STP'de gaz hacmi | \(\displaystyle V = 22.4\ \text{L/mol}\) |
| Yoğunluk | \(\displaystyle d = \frac{m}{V}\) |
STP: 0°C (273.15 K), 1 atm
Stokiyometri
denklem · mol oranı · verim
| Mol-mol oranı | \(\displaystyle \frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}\) |
| Seyreltme | \(\displaystyle M_1V_1 = M_2V_2\) |
| Teorik verim | \(\displaystyle \text{Sınırlayıcı reaktife göre}\) |
| Yüzde verim | \(\displaystyle \%\text{Verim} = \frac{\text{Gerçek}}{\text{Teorik}} \times 100\) |
aA + bB → cC + dD denkleminde katsayılar mol oranını verir.
🧪 Gaz Yasaları
İdeal Gaz Yasası
PV = nRT · R · birimler
| İdeal gaz yasası | \(\displaystyle PV = nRT\) |
| Gaz sabiti | \(\displaystyle R = 0.08206\ \text{L·atm/mol·K}\) |
| Gaz sabiti (SI) | \(\displaystyle R = 8.314\ \text{J/mol·K}\) |
| Boyle yasası | \(\displaystyle P_1V_1 = P_2V_2\) |
| Charles yasası | \(\displaystyle \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}\) |
| Gay-Lussac yasası | \(\displaystyle \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}\) |
| Birleşik gaz yasası | \(\displaystyle \frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}\) |
| Avogadro yasası | \(\displaystyle \frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}\) |
| Gaz yoğunluğu | \(\displaystyle d = \frac{PM}{RT}\) |
| Kısmi basınç (Dalton) | \(\displaystyle P_T = \sum P_i\) |
| Mol kesri | \(\displaystyle X_i = \frac{n_i}{n_T}\) |
| Kısmi basınç | \(\displaystyle P_i = X_i \cdot P_T\) |
Kinetik teori: \(u_{rms} = \sqrt{3RT/M}\) | \(\bar{E}_k = \frac{3}{2}RT\)
🔥 Termokimya & Termodinamik
Termokimya
entalpi · Hess · bağ enerjisi
| Entalpi değişimi | \(\displaystyle \Delta H = H_{\text{ürün}} - H_{\text{giren}}\) |
| Isı (kalorimetri) | \(\displaystyle q = m \cdot c \cdot \Delta T\) |
| Reaksiyon entalpisi (Hess) | \(\displaystyle \Delta H^\circ = \sum \Delta H_f^\circ(\text{ürün}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{giren})\) |
| Bağ enerjisi ile | \(\displaystyle \Delta H = \sum E_{\text{kırılan}} - \sum E_{\text{oluşan}}\) |
| Ekzotermik | \(\displaystyle \Delta H < 0\) |
| Endotermik | \(\displaystyle \Delta H > 0\) |
c: özgül ısı (su: 4.18 J/g·°C)
Termodinamik
1. yasa · entropi · Gibbs
| 1. Yasa | \(\displaystyle \Delta U = q + w\) |
| İş (sabit basınç) | \(\displaystyle w = -P\Delta V\) |
| Sabit hacim | \(\displaystyle \Delta U = q_v\) |
| Sabit basınç | \(\displaystyle q_p = \Delta H\) |
| Entropi değişimi | \(\displaystyle \Delta S = \sum S(\text{ürün}) - \sum S(\text{giren})\) |
| Gibbs serbest enerjisi | \(\displaystyle \Delta G = \Delta H - T\Delta S\) |
| Kendiliğinden | \(\displaystyle \Delta G < 0\) |
| Gibbs – denge | \(\displaystyle \Delta G^\circ = -RT\ln K\) |
2. Yasa: İzole sistemde \(\Delta S_{\text{evren}} > 0\)
🧪 Asitler & Bazlar
Asit-Baz Kimyası
pH · pOH · tampon · titrasyon
| pH | \(\displaystyle pH = -\log[H^+]\) |
| pOH | \(\displaystyle pOH = -\log[OH^-]\) |
| pH + pOH | \(\displaystyle pH + pOH = 14\) |
| Asitlik sabiti | \(\displaystyle K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}\) |
| Bazlık sabiti | \(\displaystyle K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}\) |
| \(K_a \times K_b\) | \(\displaystyle K_a \cdot K_b = K_w = 10^{-14}\) |
| Tampon (HH denklemi) | \(\displaystyle pH = pK_a + \log\frac{[A^-]}{[HA]}\) |
| Titrasyon | \(\displaystyle M_aV_a = M_bV_b\) |
Kuvvetli asit/baz: Tam iyonlaşır | Zayıf asit/baz: Kısmi iyonlaşır
⚡ Elektrokimya
Elektrokimya
redoks · pil · nernst · faraday
| Pil potansiyeli | \(\displaystyle E^\circ_{pil} = E^\circ_{katot} - E^\circ_{anot}\) |
| Nernst denklemi | \(\displaystyle E = E^\circ - \frac{0.0592}{n}\log Q\) |
| Faraday 1. yasa | \(\displaystyle m = \frac{M \cdot I \cdot t}{n \cdot F}\) |
| Faraday sabiti | \(\displaystyle F = 96485\ \text{C/mol e}^-\) |
| Yükseltgenme | \(\displaystyle \text{e}^- \text{ kaybeder, } E° \text{ negatif}\) |
| İndirgenme | \(\displaystyle \text{e}^- \text{ kazanır, } E° \text{ pozitif}\) |
| Kendiliğinden | \(\displaystyle E^\circ_{pil} > 0\) |
SHE: \(E^\circ = 0.00\) V | 1 F = 1 mol elektron yükü
🧬 Kimyasal Kinetik
Kimyasal Kinetik
hız · arrhenius · yarı ömür
| Hız yasası | \(\displaystyle \text{Hız} = k[A]^m[B]^n\) |
| 1. derece | \(\displaystyle \ln[A]_t = \ln[A]_0 - kt\) |
| 2. derece | \(\displaystyle \frac{1}{[A]_t} = \frac{1}{[A]_0} + kt\) |
| 0. derece | \(\displaystyle [A]_t = [A]_0 - kt\) |
| Yarı ömür (1. derece) | \(\displaystyle t_{1/2} = \frac{0.693}{k}\) |
| Arrhenius denklemi | \(\displaystyle k = A e^{-E_a/RT}\) |
| Arrhenius (log) | \(\displaystyle \ln k = \ln A - \frac{E_a}{R}\frac{1}{T}\) |
Aktivasyon enerjisi (\(E_a\)): Katalizör ile azalır.
📊 Periyodik Tablo (Kısa)
Periyodik Tablo (Ana Gruplar)
1A–8A · bloklar · eğilimler
■ Metal
■ Ametal
■ Yarı Metal
■ Soygaz
2He
9F
10Ne
18Ar
36Kr
54Xe
86Rn
118Og
Periyodik eğilimler: Yarıçap → sağa azalır, aşağı artar | İyonlaşma enerjisi → sağa artar, aşağı azalır | Elektronegatiflik → sağa artar, aşağı azalır
📐 Temel Sabitler & Dönüşümler
Kimya Sabitleri ve Dönüşümler
SI birim sistemi · temel sabitler
| Avogadro sayısı | \(N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}\) |
| Gaz sabiti | \(R = 0.08206\ \text{L·atm/mol·K} = 8.314\ \text{J/mol·K}\) |
| Faraday sabiti | \(F = 96485\ \text{C/mol e}^-\) |
| Planck sabiti | \(h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J·s}\) |
| Işık hızı | \(c = 3.00 \times 10^8\ \text{m/s}\) |
| STP gaz hacmi | \(V_m = 22.4\ \text{L/mol}\) |
| Su özgül ısısı | \(c_{su} = 4.18\ \text{J/g·°C}\) |
| 1 atm | \(1\ \text{atm} = 760\ \text{mmHg} = 101325\ \text{Pa}\) |
| 0°C → Kelvin | \(0°C = 273.15\ \text{K}\) |
mol
atm
J
C
V
K
L
g