| Konu | İçerik |
|---|---|
| 1Bağıntılar | İkili bağıntı tanımı, denklik bağıntısı, denklik sınıfları, bölüm kümesi, kısmi sıralama bağıntıları ve örnekler |
| 2İkili İşlemler | İkili işlem tanımı ve özellikleri, kapalılık, birleşme ve değişme yasaları, birim eleman, ters eleman, işlem tabloları |
| 3Gruplar | Grup aksiyomları, grup tanımı ve örnekler, Abelyan (değişmeli) gruplar, sonsuz ve sonlu gruplar, sayı kümeleri üzerindeki grup yapıları |
| 4Altgruplar | Altgrup tanımı ve altgrup testleri, üretilmiş altgrup, merkez altgrubu, normalleştirici, üreteç kümesi |
| 5Grup Örnekleri | Simetri grupları, permütasyon grupları S_n, dihedral gruplar D_n, döngüsel notasyon, permütasyonların çarpımı, çift ve tek permütasyonlar |
| 6Devirli Gruplar | Devirli grup tanımı, üreteçler, sonlu ve sonsuz devirli gruplar, elemanın mertebesi, Z ve Z_n gruplarının yapısı |
| 7Eş Kümeler ve Lagrange Teoremi | Sol ve sağ eş kümeler, eş küme ayrışımı, Lagrange teoremi ve sonuçları, indeks, elemanın mertebesinin grup mertebesini böldüğü ispatı |
| 8Normal Altgruplar ve Bölüm Grupları | Normal altgrup tanımı ve karakterizasyonu, bölüm grubu G/N, bölüm grubunun grup yapısı, örnekler |
| 9İzomorfizm ve Otomorfizmler | Grup izomorfizmi tanımı, izomorfizm özellikleri ve korunumlar, otomorfizm, iç otomorfizm, izomorfizm sınıflandırması |
| 10Dolaysız Çarpımlar | İki ve daha fazla grubun dış direkt çarpımı, iç direkt çarpım, direkt çarpımın mertebesi ve yapısı, örnekler |
| 11Sonlu Abel Gruplarının Temel Teoremi | Sonlu Abel gruplarının birincil bileşenlere ayrışımı, değişmez çarpanlar teoremi, izomorfizm sınıflarının belirlenmesi |
| 12Grup Homomorfizmleri | Homomorfizm tanımı, çekirdek (kernel) ve görüntü, birinci izomorfizm teoremi, ikinci ve üçüncü izomorfizm teoremleri |
| 13Halkalar | Halka aksiyomları, değişmeli halkalar, birimli halkalar, alt halkalar, halka örnekleri: Z, Q, matris halkaları, polinom halkaları |
| 14Tamlık Bölgeleri ve Cisimler | Sıfır bölen tanımı, tamlık bölgesi, cisim tanımı ve örnekleri, tamlık bölgesinin cisme gömülmesi, kesirler cismi |
| 15İdealler ve Bölüm Halkaları | Sol, sağ ve iki taraflı ideal tanımı, asal ideal, maksimal ideal, bölüm halkası R/I, bölüm halkasının yapısı |
| 16Halka Homomorfizmleri ve İzomorfizmleri | Halka homomorfizmi tanımı, çekirdek ve görüntü, birinci halka izomorfizm teoremi, polinom halkalarında uygulamalar |
| 17Zn Halkaları ve Zn Grupları | Z_n modüler aritmetiği, Z_n'de birimler ve sıfır bölenler, Z_n'nin cisim olma koşulu, Euler phi fonksiyonu, Çin Kalan Teoremi |
BUders Soyut Cebir Yardımcı Kaynakları aşağıda verilmiştir.