Bu bölümde, fiziksel büyüklüklerin nasıl ölçüldüğünü, Uluslararası Birim Sistemi'ni (SI), temel ve türetilmiş birimleri öğreneceğiz. Ayrıca birim dönüşümlerini adım adım yapabileceksiniz.
Fizikte bir fiziksel büyüklük, ölçülebilen herhangi bir özelliktir (uzunluk, kütle, zaman, sıcaklık vb.). Bir fiziksel büyüklüğü ifade etmek için bir sayısal değer ve bir birim kullanırız.
Örneğin: "5 metre" → sayı: 5, birim: metre
Uluslararası Birim Sistemi (SI - Système International d'Unités), 7 temel büyüklük ve bunlara karşılık gelen 7 temel birim üzerine kurulmuştur:
| Temel Büyüklük | Temel Birim (SI) | Sembolü |
|---|---|---|
| Uzunluk | metre | m |
| Kütle | kilogram | kg |
| Zaman | saniye | s |
| Elektrik Akımı | amper | A |
| Sıcaklık | kelvin | K |
| Işık Şiddeti | kandela | cd |
| Madde Miktarı | mol | mol |
Günlük hayatta sıcaklık için genellikle santigrat (°C) kullanılır. Ancak SI'da temel birim kelvin (K)'dir. Dönüşüm: $T(K) = T(°C) + 273.15$
Türetilmiş büyüklükler, temel büyüklüklerin çarpımı veya bölümü ile elde edilir. Örneğin:
| Büyüklük | Formül | SI Birimi | Sembol |
|---|---|---|---|
| Hız | uzunluk / zaman | metre/saniye | m/s |
| İvme | hız / zaman | metre/saniye² | m/s² |
| Kuvvet | kütle × ivme | kilogram·metre/saniye² = newton | N |
| Enerji | kuvvet × uzunluk | newton·metre = joule | J |
| Güç | enerji / zaman | joule/saniye = watt | W |
| Basınç | kuvvet / alan | newton/metre² = pascal | Pa |
Birim dönüşümü yaparken birim çarpanlarını kullanırız. Örneğin:
$90 \text{ km/saat}$ hızını $\text{m/s}$ cinsinden yazalım.
$90 \text{ km/saat} = 25 \text{ m/s}$
Su yoğunluğu $1000 \text{ kg/m}^3$'tür. Bunu $\text{g/cm}^3$ cinsinden yazalım.
Büyük veya küçük sayıları ifade etmek için kullanılan ön ekler:
| Ön Ek | Sembol | Çarpan | Örnek |
|---|---|---|---|
| giga | G | $10^9$ | 1 GW = $10^9$ W |
| mega | M | $10^6$ | 1 MW = $10^6$ W |
| kilo | k | $10^3$ | 1 km = 1000 m |
| hekto | h | $10^2$ | 1 hm = 100 m |
| deka | da | $10^1$ | 1 dam = 10 m |
| desi | d | $10^{-1}$ | 1 dm = 0.1 m |
| santi | c | $10^{-2}$ | 1 cm = 0.01 m |
| mili | m | $10^{-3}$ | 1 mm = 0.001 m |
| mikro | µ | $10^{-6}$ | 1 µm = $10^{-6}$ m |
| nano | n | $10^{-9}$ | 1 nm = $10^{-9}$ m |
| piko | p | $10^{-12}$ | 1 pF = $10^{-12}$ F |
Bu ön ekler hem temel hem de türetilmiş birimlerle kullanılabilir. Örneğin: 1 MPa (megapascal) = $10^6$ Pa, 1 ns (nanosaniye) = $10^{-9}$ s.